1. Jordan Smith, Inglaterra, 254 pancadas (62+67+62+63); -30
2. Gavin Green, Malásia, 257 (64+65+64+64); -27
3. Tapio Pulkkanen, Finlândia, 262 (66+64+68+64); -22
4. Eddie Pepperell, Inglaterra, 263 (67+64+67+65); -21
5. Hurly Long, Alemanha, 265 (65+67+66+67); -19
. Sebastian Heisel, Alemanha, 265 (67+64+65+69); - 19
7. Joost Luiten, Países Baixos, 266 (63+69+68+66); -18
8. Mikko Korhonen, Finlândia, 267 (66+70+67+64); -17
. Antoine Rozner, França, 267 (67+66+68+66); -17
. Marcel Schneider, Alemanha, 267 (68+67+65+67); -17
. David Drysdale, Escócia, 267 (66+68+65+68); -17
(...)
59. Ricardo Santos, PORTUGAL, 276 (69+69+69+69), -8
70. Tomás Bessa, PORTUGAL, 281 (67+71+69+74); -3